Répartition en France
Par Marc le lundi 1 juin 1998, 00:00 - Généalogie - Lien permanent
| REGION | Nombre | % | |
| FRANCHE-COMTE | 255 | 45 | |
| ILE-DE-FRANCE | 71 | 13 | |
| PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR | 39 | 7 | |
| RHONE-ALPES | 31 | 5 | |
| ALSACE | 29 | 5 | |
| LANGUEDOC-ROUSSILLON | 29 | 5 | |
| CENTRE | 24 | 4 | |
| LORRAINE | 19 | 3 | |
| MIDI-PYRENEES | 19 | 3 | |
| AQUITAINE | 13 | 2 | |
| BOURGOGNE | 7 | 1 | |
| BASSE-NORMANDIE | 6 | 1 | |
| BRETAGNE | 6 | 1 | |
| NORD-PAS-DE-CALAIS | 4 | 1 | |
| PAYS DE LA LOIRE | 4 | 1 | |
| LIMOUSIN | 3 | 1 | |
| CHAMPAGNE-ARDENNE | 2 | 0 | |
| HAUTE-NORMANDIE | 2 | 0 | |
| PICARDIE | 2 | 0 | |
| POITOU-CHARENTES | 2 | 0 | |
| AUVERGNE | 1 | 0 | |
| CORSE | 0 | 0 | |
|
TOTAL |
568 |
(Analyse sommaire en juillet 1997 de l'annuaire France-Télécom)

A l'exception de la Région Parisienne, on retrouve l'essentiel des Péquignot dans les régions Franche-Comté, Est et Sud-Est